RECORDS OF COPA AMERICA (1916 – 1930)
Picture : Américo Miguel Tesorieri (Argentina)
UNBEATEN GOALKEEPER
Goalkeeper | Nationality | Period | Unbeaten playtime (Minutes) | |
Torhüter | Nationalität | Periode | Unbezwungene Zeit (Minuten) | |
Portero | Nacionalidad | Período | Imbatibilidad por minutos | |
Gardien de But | Nationalité | Période | Record en temps (Minutes) | |
1. | Américo Miguel Tesorieri | Argentina | 1920 – 1922 | 557 |
2. | Cayetano Saporiti | Uruguay | 1916 – 1919 | 475 |
3. | Américo Miguel Tesorieri | Argentina | 1923 – 1925 | 384 |
4. | Júlio Kuntz Filho | Brazil | 1921 – 1922 | 351 |
5. | Fausto Batignani | Uruguay | 1922 | 292 |
6. | Marcos Carneiro de Mendonça | Brazil | 1919 – 1922 | 267 |
7. | Modesto Denis | Paraguay | 1922 | 260 |
8. | Fausto Batignani | Uruguay | 1926 | 259 |
9. | Miguel Capuccini | Uruguay | 1927 | 235 |
10. | Ángel Bossio | Argentina | 1927 – 1929 | 230 |
11. | Modesto Denis | Paraguay | 1923 – 1924 | 211 |
12. | Carlos Isola | Argentina | 1917 | 202 |
13. | Octavio Juan Díaz | Argentina | 1926 | 201 |
14. | Pedro Casella | Uruguay | 1921 – 1923 | 198 |
15. | Andrés Mazali | Uruguay | 1924 | 175 |
Cayetano Saporiti (Uruguay)
UNBEATEN PLAYTIME
Unbeaten playtime (Minutes) | Goalkeeper (Club) | Nationality | Period |
Unbezwungene Zeit (Minuten) | Torhüter (Club) | Nationalität | Periode |
Imbatibilidad por minutos | Portero (Club) | Nacionalidad | Período |
Record en temps (Minutes) | Gardien de But (Club) | Nationalité | Période |
1 – 90 | Cayetano Saporiti (Montevideo Wanderers FC) | Uruguay | 02.07.1916 |
91 – 138 | Casemiro do Amaral (AA Mackenzie College São Paulo) | Brazil | 10.07.1916 – 12.07.1916 |
139 – 475 | Cayetano Saporiti (Montevideo Wanderers FC) | Uruguay | 12.07.1916 – 13.05.1919 |
476 – 557 | Américo Miguel Tesorieri (CA Boca Juniors Buenos Aires) | Argentina | 20.09.1920 – 08.10.1922 |
Américo Tesorieri (Argentina)
UNBEATEN SERIES
Player | Nationality | Period | Number of full | Wins / Draws | |
internationals | |||||
Spieler | Nationalität | Periode | Anzahl der | Siege / | |
Länderspiele | Remis | ||||
Jugador | Nacionalidad | Período | Número de partidos de | Victorias / | |
selección | Empates | ||||
Joueur | Nationalité | Période | Nombre de rencontres | Victoires / Nuls | |
internationales | |||||
1. | Manuel Seoane | Argentina | 12.10.1924 – 03.11.1929 | 11 | 8/3 |
2. | Florindo Bearzotti | Argentina | 12.09.1920 – 02.11.1924 | 9 | 5/4 |
3. | Mario Fortunato | Argentina | 25.10.1924 – 31.10.1926 | 8 | 6/2 |
4. | Marcos Carneiro de Mendonça | Brazil | 08.07.1916 – 24.09.1922 | 7 | 3/4 |
Alfredo Juan Ghierra | Uruguay | 04.11.1923 – 28.10.1926 | 7 | 6/1 | |
Ramón Alfredo Muttis | Argentina | 29.11.1925 – 31.10.1926 | 7 | 5/2 | |
Santos Urdinarán | Uruguay | 19.10.1924 – 01.11.1926 | 7 | 6/1 | |
8. | Carlos Scarone | Uruguay | 30.09.1917 – 25.05.1919 | 6 | 5/1 |
Heitor Marcelino Domingues | Brazil | 18.05.1919 – 22.10.1922 | 6 | 4/2 | |
Juan Evaristo | Argentina | 30.10.1927 – 17.11.1929 | 6 | 6/0 | |
Manuel Ferreira | Argentina | 30.10.1927 – 17.11.1929 | 6 | 6/0 | |
12. | Jorge Germán Pacheco | Uruguay | 02.07.1916 – 14.10.1917 | 5 | 5/0 |
Raúl Echeverría | Argentina | 12.09.1920 – 30.10.1921 | 5 | 4/1 | |
Bartholomeu Vicente Gugani | |||||
»Bartô« | Brazil | 17.09.1922 – 22.10.1922 | 5 | 2/3 | |
Alfrodísio Camargo Xavier | |||||
»Formiga« | Brazil | 17.09.1922 – 22.10.1922 | 5 | 2/3 | |
Luiz Bento Palamone | Brazil | 17.09.1922 – 22.10.1922 | 5 | 2/3 | |
Altino Marcondes »Tatu« | Brazil | 17.09.1922 – 22.10.1922 | 5 | 2/3 | |
Adolfo Bernabé Zumelzú | Argentina | 20.11.1927 – 17.11.1929 | 5 | 5/0 |
MOST CAPS/CLUBS
Club | Nationality | Number of the | Total number of caps | |
international players | ||||
Verein | Nationalität | Zahl der | Gesamtzahl der | |
Nationalspieler | Länderspieleinsätze | |||
Club | Nacionalidad | Número de los | Número total de las convocatorias | |
internacionales | a la selección nacional | |||
Club | Nationalité | Nombre des | Total nombre des sélections à | |
sélectionnes | l’équipe nationale | |||
1. | Club Nacional de Football Montevideo | Uruguay | 25 | 185 |
2. | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 14 | 97 |
3. | Guaraní FC Asunción | Paraguay | 9 | 78 |
4. | CA Peñarol Montevideo | Uruguay | 18 | 72 |
5. | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brazil | 18 | 64 |
6. | FC Olimpia Asunción | Paraguay | 17 | 63 |
7. | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brazil | 12 | 61 |
8. | Nacional FBC Asunción | Paraguay | 10 | 57 |
9. | FBC Libertad Asunción | Paraguay | 10 | 53 |
10. | Montevideo Wanderers FC | Uruguay | 9 | 37 |
Racing Club Avellaneda | Argentina | 10 | 37 | |
12. | Artillero De Costa FC Talcahuano | Chile | 6 | 36 |
13. | SC Corinthians Paulistra São Paulo | Brazil | 5 | 35 |
14. | La Cruz FC Valparaíso | Chile | 4 | 32 |
15. | CA Huracán Buenos Aires | Argentina | 7 | 30 |
16. | CA Paulistano São Paulo | Brazil | 6 | 29 |
17. | CA Newell´s Old Boys Rosario | Argentina | 6 | 28 |
18. | CSD Colo Colo Santiago | Chile | 5 | 24 |
19. | Club Atlético Bella Vista | Uruguay | 3 | 20 |
Santos FC | Brazil | 5 | 20 | |
21. | Arturo Fernández Vial Concepción | Chile | 4 | 19 |
CD Magallanes Santiago | Chile | 5 | 19 | |
23. | CD Santiago Wanderers Valparaíso | Chile | 5 | 18 |
Botafogo FC Rio de Janeiro | Brazil | 6 | 18 | |
25. | AA Argentinos Juniors Buenos Aires | Argentina | 2 | 15 |
Club Sportivo Palermo Buenos Aires | Argentina | 4 | 15 | |
27. | Estrella del Mar Talcahuano | Chile | 2 | 14 |
Cerro Porteño FBC Asuncíon | Paraguay | 2 | 14 | |
CD Bolívar La Paz | Bolivia | 2 | 14 | |
AA São Bento São Paulo | Brazil | 3 | 14 | |
SE Palestra Itália São Paulo | Brazil | 4 | 14 | |
Universal FC Montevideo | Uruguay | 5 | 14 | |
CA Rosario Central | Argentina | 7 | 14 | |
34. | Tiro Federal Rosario | Argentina | 4 | 13 |
CA Porteño Buenos Aires | Argentina | 5 | 13 | |
Centro Atlético Lito | Uruguay | 5 | 13 | |
Club Atlético Chalaco Callao | Perú | 6 | 13 | |
Club Alianza Lima | Perú | 6 | 13 | |
Liverpool FC Montevideo | Uruguay | 2 | 12 | |
CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina | 5 | 12 | |
41. | CD Oruro Royal | Bolivia | 2 | 11 |
CA Estudiantes de La Plata | Argentina | 2 | 11 | |
Club Central Córdoba Rosario | Argentina | 2 | 11 | |
Club Sportivo Barracas | Argentina | 3 | 11 | |
Hidroavición-Ancón | Perú | 4 | 11 | |
46. | CA Nueva Chicago Buenos Aires | Argentina | 1 | 10 |
Unión Martímo FC Chañaral | Chile | 2 | 10 | |
Rampla Juniors FC Montevideo | Uruguay | 3 | 10 | |
OLDEST TEAMS
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Team | Date | Venue, Match,Result | Years | Days | Absolute number | |
(Country) | of days | |||||
Mannschaft | Datum | Spielort, Spiel, Resultat | Jahre | Tage | Absolute Zahl an | |
(Land) | Tagen | |||||
Equipo | Fecha | Sede, Partido, Resultado | Años | Días | Total absoluto de | |
(País) | días | |||||
Équipe | Date | Lieu, Match, Résultat | Années | Jours | Nombre total de | |
(Pays) | jours | |||||
1. | Uruguay | 11.11.1929 | Buenos Aires, Uruguay-Perú 4:1 | > 28 | 33 | > 10260 |
2. | Uruguay | 17.11.1929 | Buenos Aires, Argentina-Uruguay 2:0 | > 27 | 261 | > 10122 |
[< The team was some days elder than mentioned, because of the date of birth of a player is not exactly known.] |
YOUNGEST TEAMS
Age / Alter / Edad / Âge | ||||||
Team | Date | Venue, Match, Result | Years | Days | Absolute number of | |
(Country) | days | |||||
Mannschaft | Datum | Spielort, Spiel, Resultat | Jahre | Tage | Absolute Zahl an | |
(Land) | Tagen | |||||
Equipo | Fecha | Sede, Partido, Resultado | Años | Días | Total absoluto de | |
(País) | días | |||||
Équipe | Date | Lieu, Match, Résultat | Années | Jours | Nombre total de | |
(Pays) | jours | |||||
1. | Brazil | 18.11.1923 | Montevideo, Argentina-Brazil 2:1 | 20 | 233 | 7538 |
2. | Brazil | 25.11.1923 | Montevideo, Uruguay-Brazil 2:1 | 20 | 240 | 7545 |
3. | Brazil | 11.11.1923 | Montevideo, Paraguay-Brazil 1:0 | 20 | 281 | 7585 |
4. | Brazil | 25.09.1920 | Valparaíso, Argentina-Brazil 2:0 | 21 | 301 | 7970 |
5. | Brazil | 18.09.1920 | Valparaíso, Uruguay-Brazil 6:0 | 22 | 43 | 8079 |
6. | Brazil | 08.07.1916 | Buenos Aires, Brazil-Chile 1:1 | 22 | 93 | 8128 |
7. | Brazil | 10.07.1916 | Buenos Aires, Argentina-Brazil 1:1 | 22 | 129 | 8164 |
8. | Brazil | 12.07.1916 | Buenos Aires, Uruguay-Brazil 2:1 | 22 | 148 | 8182 |
9. | Brazil | 11.09.1920 | Valparaíso, Chile-Brazil 0:1 | 22 | 216 | 8250 |
10. | Brazil | 12.10.1921 | Buenos Aires, Brazil-Paraguay 3:0 | 22 | 280 | 8315 |
[< The team was some days younger than mentioned.] |
(Visited 164 times, 1 visits today)
1